詳細(xì)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Posital | 型號(hào) | ACS-080-2-M100-HK2-PN |
一般數(shù)據(jù) | |
使用范圍 | 雙軸方向位置和水平測(cè)量 |
測(cè)量范圍 | ± 80° |
絕對(duì)精度 | ±0.10° (within +/-60° range) |
分辨率 | 0.01° |
電氣數(shù)據(jù) | |
電源電壓 | 4.5 – 30 VDC |
功耗 | ≤ 100 mA @5V, ≤ 45 mA @10V, ≤ 25 mA @24V |
EMC:發(fā)射干擾 | DIN EN 61000-6-4 |
EMC:抗干擾 | DIN EN 61000-6-2 |
反極性保護(hù) | 是 |
短路保護(hù) | 是 |
MTTF | 450 years @ 40 °C |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | - +85 °C (+185 °F) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 °C (-40 °F) – +85 °C (+185 °F) |
溫度漂移 | 0.004°/ K |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP68/IP69K |
耐沖擊性 | ≤ 100g (6毫秒半弦波, EN 60068-2-27) |
耐振動(dòng)性 | 1.5 mm (10 Hz – 58 Hz) & ≤ 20 g (58 Hz to 2000 Hz) |
機(jī)械數(shù)據(jù) | |
外殼材料 | 鑄造鋁合金 |
灌封材料 | PUR電纜(聚氨酯材料) |
重量 | 220 g (0.49 lb) |
接口 | |
接口 | Modbus RTU |
建立時(shí)間 | 320 ms |
輸出驅(qū)動(dòng)器 | Desc |
默認(rèn)的節(jié)點(diǎn)ID | 127d |
電氣連接 | |
連接類型 | 連接器 2 x M12 (公型+母型) |
連接器 1 | M12, 公型, 5針, A碼 |
連接器 2 | M12, 插入式連接器, 5針, A-編碼 |